中标候选人公示 | ||||||||
项目及标段名称 | 乐山师范学院特教师资培养培训基地大楼建设项目施工标段 | |||||||
项目业主(招标人) | 乐山师范学院 | 项目业主(招标人)联系电话 | 0833-2276321 | |||||
招标代理机构 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86910746 | |||||
开标时间 | 2014/11/10 10:30 | 开标地点 | 成都市人民中路3段35号,四川省公共资源交易服务中心,本项目开标室。 | |||||
投标最高限价(元) | 57636626.00元 | |||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
第一名 | 四川忠信建设工程有限公司 | 52283695.00 | 94.96 | 刘玉萍 | 一级建造师 | 川15106080498 | ||
第二名 | 四川省建筑机械化工程公司 | 51265569.00 | 94.52 | 李兴奎 | 一级建造师 | 川151060802212 | ||
第三名 | 广东开平建安集团有限公司 | 51296597.00 | 92.98 | 谢柱满 | 一级建造师 | 粤144060811825 | ||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
成都市武侯区人民法院 | 成都市武侯区人民法院审判大楼建设工程项目工程 | 2010-03-26 | 2011-08-05 | 本标段工程建筑面积30977平方米,框剪结构。 | 78987053.00 | 周维德 | ||
成都市鑫金资产投资经营有限公司 | 成都万达七中建设项目施工三标段 | 2011-01-10 | 2011-10-07 | 建筑面积:48156.73平方米,框架结构。 | 112152245.00 | 刘强 | ||
四川新华发行集团有限公司 | 四川新华出版创作中心项目 | 本标段工程建筑面积34549.89平方米,框剪结构。 | 112070397.00 | 刘玉萍 | ||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
四川新华发行集团有限公司 | 四川新华出版创作中心项目 | 本标段工程建筑面积34549.89平方米,框剪结构。 | 112070397.00 | 刘林 | ||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
四川新希望房地产开发有限公司 | “新希望国际商务大厦”B地块主体工程 | 2008-07-23 | 2011-08-09 | 该项目为我公司承接的框剪结构建筑项目之一。地上29层,地下2层,总高99.95米,建筑面积155872.91平方米。 | 171986800 | 张伟 | ||
成都招商房地产有限公司 | 招商.东城国际商务广场施工总承包工程 | 2011-01-06 | 2012-09-29 | 本工程是我司2011年承接的框剪 建筑工程之一,建筑面积8.18万平方米,地下2层,地上27层,高度99.5米。 | 117595911 | 孙跃红 | ||
中海振兴(成都)物业发展有限公司 | 中海.城南一号一区办公楼及其地下室 | 2010-10-19 | 2011-11-25 | 该项目为我公司承接的框剪结构建筑项目之一,建筑面积134916平方米地上25层,地下3层,总高99.85米。 | 157590542 | 许彤 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
成都银海信息技术有限公司 | 银海信息中心科研办公楼B工程 | 2011-03-01 | 2011-05-31 | 土建工程施工总承包。科研办公楼B工程为一栋地下2层、地上6层、框剪结构的建筑,建筑面积63913平方米,其中地下室建筑面积13500平方米。 | 王荣华 | |||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
昆明新都置业有限公司 | 昆明市中医医院呈贡新区医院建设项目 | 2010-10-29 | 2013-02-14 | 该工程项目位于昆明市呈贡新区,合同价格22375.380393万元,总建筑面积为129000平方米 | 223753803.93 | 谢柱满 | ||
宣威市第一人民医院 | 宣威市第一人民医院整体搬迁工程(门诊、医技楼)施工 | 2010-09-03 | 2011-09-02 | 该工程项目位于宣威市振兴街南段原滇东磷化工业总厂生产区,合同价格59682093.16元,总建筑面积为34760.35平方米。 | 59682093.16 | 唐余生 | ||
广州市车坡经济发展有限公司 | 广州市车坡经济发展有限公司商业大厦工程施工总承包 | 2010-06-30 | 2012-07-20 | 该工程项目位于广州市天河区车坡路西侧,合同价格235505901.44元,总建筑面积为72035平方米。 | 235505901.44 | 黄建文 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
昆明新都置业有限公司 | 昆明市中医医院呈贡新区医院建设项目 | 2010-10-29 | 2013-02-14 | 该工程项目位于昆明市呈贡新区,合同价格22375.380393万元,总建筑面积为129000名方面。 | 223753803.93 | 劳持享 | ||
废标单位及理由 | ||||||||
投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
中恒建设集团有限公司 | 按评标办法及标准的附件C:投标人成本评审办法,投标人投标报价双低且放弃澄清。 | |||||||
湖南星大建设集团有限公司 | 项目经理易冬生不在《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》的入川执业注册人员名单中,评审因素之其他要求不符合第二章“投标人须知”前附表第1.4.1项规定,不能通过资格评审。 | |||||||
玉茗建设集团有限责任公司 | 投标文件P2092、2093是零散页,评审因素之装订不符合第二章“投标人须知”前附表第3.7.5项要求,不能通过形式评审。 | |||||||
贵州建工集团第八建筑工程有限责任公司 | 按评标办法及标准的附件C:投标人成本评审办法,投标人投标报价双低且放弃澄清。 | |||||||
其他需说明事项 | ||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 四川省发展和改革委员会 | 联系电话 | 028-86705630 | ||||
行业主管部门 | 四川省建设工程招投标管理总站 | 联系电话 | 028-86522989 | |||||
招标人主要负责人签字、盖章: 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
备案部门备案: 年 月 日 |
|||||||
注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 2、表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等。 3、中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 4、表中所填金额,单位均为人民币“元”。 |