信息公开目录
2018年本科专业基本情况
发布时间:2018-09-01       本站编辑     责任编辑:    

2018年本科专业基本情况

专业名称 专业代码 所属单位名称 专业设置年份 标准学制 授予学位门类 2018年停招与新增专业 专业标识
化学 070301 化学学院 2000 4 理学   兼类
应用化学 070302 化学学院 2001 4 理学 当年停招 非师范
环境工程 082502 化学学院 2015 4 工学   非师范
制药工程 081302 化学学院 2016 4 工学   非师范
计算机科学与技术 080901 计算机科学学院 2000 4 工学   兼类
数字媒体技术 080906 计算机科学学院 2014 4 工学   非师范
网络工程 080903 计算机科学学院 2018 4 工学 新增专业 非师范
教育学 040101 教育科学学院 2000 4 教育学 当年停招 师范
心理学 071101 教育科学学院 2002 4 理学   非师范
小学教育 040107 教育科学学院 2008 4 教育学   师范
学前教育 040106 教育科学学院 2008 4 教育学   师范
市场营销 120202 经济与管理学院 2001 4 管理学   非师范
会计学 120203K 经济与管理学院 2000 4 管理学   非师范
国际经济与贸易 020401 经济与管理学院 2001 4 经济学   非师范
工程造价 120105 经济与管理学院 2013 4 管理学   非师范
经济与金融 020307T 经济与管理学院 2016 4 经济学   非师范
人力资源管理 120206 经济与管理学院 2017 4 管理学   非师范
旅游管理 120901K 旅游学院 2000 4 管理学   非师范
酒店管理 120902 旅游学院 2015 4 管理学   非师范
人文地理与城乡规划 070503 旅游学院 2018 4 理学 新增专业 非师范
美术学 130401 美术学院 2000 4 艺术学   兼类
视觉传达设计 130502 美术学院 2012 4 艺术学   非师范
环境设计 130503 美术学院 2012 4 艺术学   非师范
产品设计 130504 美术学院 2012 4 艺术学   非师范
服装与服饰设计 130505 美术学院 2012 4 艺术学   非师范
生物技术 071002 生命科学学院 2001 4 理学   非师范
科学教育 040102 生命科学学院 2005 4 教育学   师范
动植物检疫 090403T 生命科学学院 2013 4 农学   非师范
生物科学 071001 生命科学学院 2000 4 理学   兼类
数学与应用数学 070101 数学与信息科学学院 2000 4 理学   兼类
信息与计算科学 070102 数学与信息科学学院 2002 4 理学   非师范
金融数学 020305T 数学与信息科学学院 2013 4 经济学   非师范
应用统计学 071202 数学与信息科学学院 2017 4 理学   非师范
特殊教育 040108 特殊教育学院 2011 4 教育学   师范
教育康复学 040110TK 特殊教育学院 2015 4 教育学   兼类
体育教育 040201 体育学院 2000 4 教育学   师范
社会体育指导与管理 040203 体育学院 2007 4 教育学   非师范
休闲体育 040207T 体育学院 2014 4 教育学   非师范
英语 050201 外国语学院 2000 4 文学   兼类
日语 050207 外国语学院 2004 4 文学   兼类
翻译 050261 外国语学院 2012 4 文学   非师范
商务英语 050262 外国语学院 2014 4 文学   非师范
法语 050204 外国语学院 2018 4 文学 新增专业 非师范
汉语言文学 050101 文学与新闻学院 2000 4 文学   兼类
新闻学 050301 文学与新闻学院 2002 4 文学   非师范
播音与主持艺术 130309 文学与新闻学院 2010 4 艺术学   非师范
汉语国际教育 050103 文学与新闻学院 2003 4 文学   兼类
网络与新媒体 050306T 文学与新闻学院 2017 4 文学   非师范
物理学 070201 物理与电子工程学院 2000 4 理学   兼类
电子信息工程 080701 物理与电子工程学院 2001 4 工学   非师范
材料科学与工程 080401 物理与电子工程学院 2010 4 工学   非师范
汽车服务工程 080208 物理与电子工程学院 2016 4 工学   非师范
音乐学 130202 音乐学院 2000 4 艺术学   师范
音乐表演 130201 音乐学院 2008 4 艺术学   非师范
思想政治教育 030503 政法学院 2000 4 法学   兼类
行政管理 120402 政法学院 2002 4 管理学   非师范
社会工作 030302 政法学院 2003 4 法学   非师范
法学 030101K 政法学院 2003 4 法学   非师范
劳动与社会保障 120403 政法学院 2010 4 管理学   非师范
环境科学 082503 化学学院 2002 4 理学 当年停招 非师范
上一条:本科生占全日制在校生总数的比例