信息公开目录
2016年支出决算表
发布时间:2017-08-31           责任编辑:    
            单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
类款项 栏 次 1 2 3 4 5 6
合 计 34,863.29 24,122.67 10,740.62      
205 教育支出 31,989.39 21,450.65 10,538.74      
20502 普通教育 29,973.67 21,450.65 8,523.02      
2050205 高等教育 29,973.67 21,450.65 8,523.02      
20507 特殊教育 1,500.55   1,500.55      
2050799 其他特殊教育支出 1,500.55   1,500.55      
20508 进修及培训 515.17   515.17      
2050801 教师进修 515.17   515.17      
206 科学技术支出 152.69   152.69      
20604 技术研宄与开发 58.69   58.69      
2060402 应用技术研究与开发 58.69   58.69      
20699 其他科学技术支出 94.00   94.00      
2069999 其他科学技术支出 94.00   94.00      
208 社会保障和就业支出 1,355.92 1,306.72 49.20      
20805 行政事业单位离退休 1,288.23 1,288.23        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,288.23 1,288.23        
20807 就业补助 49.20   49.20      
2080713 求职创业补贴 49.20   49.20      
20899 其他社会保障和就业支出 18.49 18.49        
2089901 其他社会保障和就业支出 18.49 18.49        
210 医疗卫生与计划生育支出 300.30 300.30        
21005 医疗保障 300.30 300.30        
2100502 事业单位医疗 300.30 300.30        
221 住房保障支出 1,065.00 1,065.00        
22102 住房改革支出 1,065.00 1,065.00        
2210201 住房公积金 1,065.00 1,065.00        
上一条:2017年财政拨款支出决算表
下一条:2016年收支决算总表