合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
成都博朗致和科技有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区交子大道300号5栋19层1902号 | 368,900.00元 |
合同包1:
货物类(成都博朗致和科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 触控一体机 | 触控一体机 | 欧帝 | DC860HZ | 7.00(台) | 21,140.00 | 147,980.00 |
1-2 | LED 显示屏 | LED屏 | SUMGDZ | P2.5 | 20.00(平方米) | 5,790.00 | 115,800.00 |
1-3 | LED 显示屏 | 信号采集分离器 | SUMGDZ | SCV6 | 1.00(台) | 11,830.00 | 11,830.00 |
1-4 | LED 显示屏 | 多媒体强弱电集成器 | SUMGDZ | XL-3100 | 1.00(套) | 3,790.00 | 3,790.00 |
1-5 | LED 显示屏 | 智能交互与系统管理 | SUMGDZ | 交互管理系统V1.0 | 1.00(台) | 16,490.00 | 16,490.00 |
1-6 | LED 显示屏 | 大屏线缆及相关辅材 | SUMGDZ | SG155、SD242、SV702 、SPVC-DN25、SD585等 | 1.00(项) | 3,680.00 | 3,680.00 |
1-7 | LED 显示屏 | 分布式输入输出节点 | SUMGDZ | SJ616 | 52.00(张) | 375.00 | 19,500.00 |
1-8 | LED 显示屏 | 屏体电源 | SUMGDZ | SG-NB66-200V45-A6 | 75.00(个) | 398.00 | 29,850.00 |
1-9 | LED 显示屏 | 屏体钢结构 | 中合佳 | ZHJ8335 | 1.00(套) | 19,980.00 | 19,980.00 |
王强、王建军(采购人代表)、杨新政
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:乐山师范学院
地址:四川省乐山市市中区滨河路778号
联系方式:0833-2155100
名称:四川省政府采购中心
地址:四川省成都市青羊区顺城大街222号或鼓楼南街101号(丰德成达中心10层)
联系方式:028-61323016;开、评标:61323015(20)
项目联系人:采购文件编制:杨老师 开评标:王老师
电话:028-61323016;61323015(20)
四川省政府采购中心
2023年07月19日